Тази таблица съдържа всички записани гласове за тази анкета. Ако анонимни участници имат право да гласуват то те ще бъдат идентифицирани по IP адреса на компютъра от който са гласували.
Посетител | глас | Дата![]() |
---|---|---|
212.39.89.43 | Да | 1 Ноем. 2022 - 11:38 |
95.87.213.148 | Да | 1 Юни 2022 - 22:49 |
87.116.105.216 | Да | 23 Май 2022 - 13:02 |
37.157.136.232 | Да | 15 Ноем. 2021 - 14:48 |
77.85.12.208 | Да | 22 Окт. 2021 - 18:07 |
94.156.119.168 | Да | 20 Септ. 2021 - 01:52 |
92.247.231.240 | Да | 13 Юли 2021 - 21:56 |
78.159.154.100 | Да | 10 Юли 2021 - 08:55 |
185.7.216.129 | Да | 11 Дек. 2020 - 15:59 |
45.84.185.46 | Да | 2 Ноем. 2020 - 15:34 |
85.91.153.137 | Да | 8 Окт. 2020 - 02:18 |
89.215.122.190 | Да | 7 Окт. 2020 - 23:40 |
149.62.205.61 | Да | 24 Авг. 2020 - 17:52 |
77.83.1.173 | Да | 1 Май 2020 - 20:47 |
77.76.33.11 | Да | 4 Апр. 2020 - 13:17 |
95.42.25.248 | Да | 15 Ян. 2020 - 11:47 |
85.118.77.166 | Да | 7 Ян. 2020 - 02:10 |
78.130.136.38 | Нямам мнение | 6 Ян. 2020 - 19:45 |
91.148.136.168 | Да | 26 Дек. 2019 - 22:28 |
212.5.158.135 | Да | 26 Дек. 2019 - 12:31 |
Страници
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следваща ›
- последна »